BitWalk(ビットウォーク)とは
歩くことでビットコインを獲得できるポイ活アプリです。
歩くだけでポイントがもらえるアプリは、たくさんありますよね。日本円や○○Payなどであれば、数値も比較的わかりやすいのですが、BTC(ビットコイン)になると、数字が苦手な私には一気にわかりにくく感じてしまいます。
そこで、実際に使ってみて、どれくらいの歩数・期間で出金が可能になるのかを調べてみようと思います。
1ビットは日本円でいくら?
2025年7月 BitWalk(ビットウォーク)より
![]() |
こちらは、BitWalk(ビットウォーク)のマイページに表示されている、画面 2025/7/4 1BTC=15,856,008円 |
1BTCの最初の価格について
年 | 出来事 | 価格の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
2009年1月 | ビットコイン誕生(サトシ・ナカモトがGenesis Blockを採掘) | 取引なし | 実際の価格は存在せず。 個人間の技術実験段階。 |
2010年5月 | 「ピザ2枚と1万BTC」交換事件 | 1BTC ≒ 0.003円 | 歴史上初の実用的取引。「Bitcoin Pizza Day」 |
2010年7月 | 初の市場価格(Mt.Goxなどで取引開始) | 1BTC ≒ 6円 | 本格的な取引が始まる |
1BTCの日本円価格 推移表(年ごと)
年度 | 年初価格(円) | 年末価格(円) | 主な出来事・背景 |
---|---|---|---|
2013年 | 約1,000円 | 約90,000円 | 初の大幅上昇、認知拡大 |
2015年 | 約30,000円 | 約50,000円 | 徐々に市場が安定 |
2017年 | 約100,000円 | 約1,800,000円 | いわゆるバブル期 |
2018年 | 約1,600,000円 | 約400,000円 | 暴落と調整 |
2020年 | 約800,000円 | 約3,000,000円 | コロナ後の経済対策で資金流入 |
2021年 | 約3,100,000円 | 約5,000,000円 | 過去最高を更新(約750万円) |
2022年 | 約5,000,000円 | 約2,000,000円 | 世界的な金融引き締めで下落 |
2023年 | 約2,000,000円 | 約4,000,000円 | 再び上昇トレンドへ |
2024年 | 約4,500,000円 | 約10,000,000円 | ETF承認・半減期の影響など |
最低出金金額
![]() |
BitWalk(ビットウォーク) マイページの画像です。 ※0.2mBTCpから出金可能 本日、1BTC=15,845,751.13JPY 15,845,751×0.0002=3,169円です。私は 2025/4/28から使い始め、 現在0.03000BTC 472円 0.2BTC まではまだまだですね。(2025/7/4現在) |
ちなみに、1BTCの日本円価格 推移表(年ごと)の年末価格で計算してみると↓
最低出金金額 年末価格ベース:0.2mBTC の日本円換算額
年度 | 年末の 1BTC 価格(円) | 0.2mBTC の日本円額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
2013 | 約90,000 円 | 約18 円 | 初のバブル期 |
2014 | 約35,000 円 | 約7 円 | 暴落・調整期 |
2015 | 約50,000 円 | 約10 円 | ゆるやかに上昇 |
2016 | 約100,000 円 | 約20 円 | 徐々に注目され始める |
2017 | 約1,800,000 円 | 約360 円 | 大ブーム・初の百万円突破 |
2018 | 約400,000 円 | 約80 円 | 暴落後の低迷期 |
2019 | 約800,000 円 | 約160 円 | やや回復傾向 |
2020 | 約3,000,000 円 | 約600 円 | コロナ以降の上昇開始 |
2021 | 約5,000,000 円 | 約1,000 円 | 市場拡大・ETF期待など |
2022 | 約2,000,000 円 | 約400 円 | 金融引き締めなどで下落 |
2023 | 約4,000,000 円 | 約800 円 | 回復トレンドへ |
2024 | 約10,000,000 円 | 約2,000 円 | ETF承認・半減期影響 |
2025(予測値) | 約15,000,000 円 | 約3,000 円 | 現在までの最高水準圏 |
2013年時点では「0.2mBTC = 18円」にすぎなかったのが、2024年には 2,000円、2025年には 3,000円 に達しています。
この成長トレンドが続けば、将来「0.2mBTC = 5,000円超え」になる可能性もあり、少額でも貯めておく価値が出てくるかもしれません。
BitWalk(ビットウォーク)は2022年にリリースされたので、当初は約400円からでした。
ビットウォークの招待・紹介コードはあるの?
![]() |
紹介した側と紹介された側の双方、特典を受けることができ、紹介した側は月3人までの招待と制限があります
|
コメント